Receita Total
R$ 1.250,00
+12,5%Tendência de alta neste mês
Visitantes dos últimos 6 meses
Novos Clientes
1.234
-20%Queda de 20% no período
Aquisição precisa de atenção
Contas Ativas
45.678
+12,5%Forte retenção de usuários
Engajamento acima da meta
Taxa de Crescimento
4,5%
+4,5%Desempenho estável
Dentro das projeções de crescimento
Total de Visitantes
Total do período selecionado
24 de maio
Desktop327
Mobile210
AbrilMaioJunho
Documentos
Gerencie os arquivos e revisões do time.
| Título | Status | Tipo | Revisor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capa do relatório | Em Progresso | Capa | Eduardo Lima | ||
| Sumário executivo | Concluído | Narrativa | Jamile Torres | ||
| Especificação técnica | Concluído | Técnico | Carlos Prado | ||
| Design da capa | Em Progresso | Design | Marina Duarte | ||
| Estimativas de capacidade | Concluído | Narrativa | Jamile Torres | ||
| Cláusulas contratuais | Concluído | Jurídico | Renata Alves | ||
| Escopo de entrega | Em Progresso | Jurídico | Renata Alves | ||
| Plano de migração | Concluído | Técnico | Carlos Prado |
0 de 15 linha(s) selecionada(s).
Página 1 de 2